| Κατηγορία | Προδιαγραφές | Επικαιροποιημένο |
|---|---|---|
| Εργασιακό τραπέζι | Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | 1500 × 700 mm |
| Πεδίο επεξεργασίας | 1300 × 700 mm | |
| Τ-Σλοτ | 5-18×145 mm | |
| Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου | 1000 κιλά | |
| Ταξίδια | Απόσταση από το κέντρο του σπινδέλου έως το άκρο του σώματος της μηχανής | 750 χιλιοστά |
| Ταξιδεύσεις στον άξονα X/Y/Z | 1300/700/650 mm | |
| Απόσταση από τη μύτη του σπινθήρα έως την επιφάνεια της επιφάνειας εργασίας | 110-760 mm | |
| Στρίψιμο | Στρίψιμο σπινθήρα | BT2 υποκατάσταση |
| Ταχύτητα σπινθήρα | Κατευθύνσεις 12000 σ.μ. | |
| Γρήγορη διαδρομή | Δυνατότητα τροφοδοσίας σε 3 άξονες | 1-10000 mm/min |
| Ταχύτητα διασταύρωσης του άξονα X/Y/Z | 36/36/36 m/min | |
| Προδιαγραφές τροχιάς βίδας και οδηγού | Τριάξονα βίδα (μεγαλύτερη προδιαγραφή) | Κ3 βαθμός 40-12 |
| Σιδηρόδρομος καθοδήγησης άξονα Y (επεκτεινόμενη προδιαγραφή) | Ρολάρι 45 mm κατηγορίας P | |
| Σιδηρόδρομος καθοδήγησης άξονα Z | Σιδηρόδρομος ορθογώνιας σκληρότητας | |
| Χ-άξονας καθοδηγητικός σιδηρόδρομος (επεκτεινόμενη προδιαγραφή) | Ρολάρι 45 mm κατηγορίας P | |
| Επιστημονικό περιοδικό | Ικανότητα εργαλείου | 24 Τ |
| Ταχύτητα αλλαγής εργαλείου | 2 δεύτερα. | |
| Μέγιστη διάμετρος × μήκος γειτονικών εργαλείων | Ø80×300 mm | |
| Μέγιστο βάρος εργαλείου | 8 κιλά | |
| Προδιαγραφές για το κάλυμμα εργαλείου | BT2 υποκατάσταση | |
| Μηχανή κίνησης | Κινητήρας τροφοδοσίας σπινθήρα | DG11/15 KW |
| Μηχανή κίνησης άξονα X/Y/Z | 3.0/3.0/3.0 KW | |
| Μηχανή κοπής νερού | 960 W | |
| Συγκεκριμένα στοιχεία ηλεκτρικού κινητήρα | 750 W | |
| Ακριβότητα | Τυποποιημένα εξαρτήματα | Κουτί συλλογής τσιπ |
| Ακριβότητα θέσης | 0.005/300 | |
| Επαναληψιμότητα | ±0.003 | |
| Γενικές προδιαγραφές | Ηλεκτρική τροφοδοσία | 3 φάσεις / 380V / 30KVA |
| Διάμετροι μηχανής (L × W × H) | 3800 × 2900 × 2900 mm | |
| Συνολικό βάρος | 7800 kg |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή