| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Τόνωση συσσωρευτών | 2500KN |
| Εναλλακτική κίνηση | 460MM |
| Χώρος μεταξύ των ράβδων γραβάτας | 910MM × 570MM |
| Διάμετρος του προσαρμογέα στροφικού καλούπιου | 1000MM |
| Δυνατότητα υποδοχής περιστροφικών πλακών | 1.2Τ |
| Μέγιστο ύψος μούχλας | 510MM |
| Ελάχιστο ύψος μούχλας | 200MM |
| Σκλήρυνση εκτοξευτή | 110MM |
| Τόνωση εκτοξευτή | 33 × 2KN |
| Απόσταση μεταξύ κέντρων τοποθέτησης καλούπιων | 490MM |
| Μέγιστη πίεση της αντλίας | 16MPA |
| Δύναμη κινητήρα αντλίας | 15+11KW |
| Δύναμη θέρμανσης | 11.65KW |
| Μέγεθος μηχανής (L × W × H) | 6.3M × 2.1M × 2.23M |
| Βάρος μηχανής | 12.1Τ |
| Hopper Capacity | 25 κιλά |
| Δυνατότητα δεξαμενών πετρελαίου | 350 λίτρα |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή