| Παράμετρος | Μονάδα | 45 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 55 χιλιοστά |
|---|---|---|---|---|
| Θεωρητικό βάρος βολής | CM3 | 358 | 442 | 534 |
| Βάρος βολής | γραμμάρια | 326 | 402 | 486 |
| Μέγιστη πίεση ένεσης | kg/cm2 | 2420 | 1960 | 1620 |
| Θεωρητικός ρυθμός ένεσης (PS) | CM3/δευτερολέπτου | 158 | 196 | 237 |
| Δυνατότητα πλαστικοποίησης | g/sec | 20 | 26 | 35 |
| Στροφή βίδας | χμ | 225 | ||
| Στροφή ζευγαρώματος | Ε.μ. | 1310 | ||
| Ταχύτητα βίδας | στροφές | 250 | ||
| Δύναμη θέρμανσης | kw | 13.6 | ||
| Δύναμη σύσφιξης | Τόνους | 160 | ||
| Άνοιξη | χμ | 460 | ||
| Υψόμετρος καλούπι | χμ | 180 ~ 500 | ||
| Διαχωρισμός μεταξύ των ράβδων γραβάτας | χμ | 480×480 | ||
| Δύναμη εκτοξευτή/χτύπημα | Τόνοι/mm | 45.2/115 | ||
| Μηχανή αντλίας πετρελαίου | kw | 18.5 | ||
| Μέγεθος συσκευασίας | m | 5.62×1.48×2.23 | ||
| Βάρος της μηχανής | Τόνους | 5.6 | ||
| Χρόνος κύκλου | δευτερεύον | 8-10 | ||
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή